?
產品參數
機型 | 單位 | EDT8000 |
---|
機芯重量(含釬桿) | ㎏ | 2611 |
工作流量 | L/min | 290 |
工作壓力 | kg/cm2 | 260 |
打擊頻率 | bpm | 130-200 |
溢流閥壓力 | kg/cm2 | 320 |
氮氣室壓力 | kg/cm2 | 23-25 |
蓄能器壓力 | kg/cm2 | 65-70 |
釬桿重量 | kg | 302 |
釬桿直徑 | mm | 195 |
配用車重 | t | 40-50 |
理論沖擊能量 | J | - |
適用機型
如何購買我們的產品?
- 01 電話訂購
- 服務熱線:0535-6392926 6377772
- 02 在線訂購
- 直接進入 在線訂購系統
欧美日韩黄色视频,亚洲av 日韩av 欧美观看,男人女人爱爱视频,亚洲性图片与欧美性图